联系我们
    周一至周五:8:30-17:30
    周六至周日:9:00-17:00

    联系电话:13949418542

您当前的位置:  首页 >

2019年死亡赔偿金可能超过136万(上海、北京、广东)汽车保险也该提高啦,

死亡赔偿金可能超过136万,全国31省人身损害、交通事故赔偿标准(2019年最全整理)
单位:元/年
省份 城镇居民可支配收入 农村居民可支配收 城镇居民消费支出 农村居民消费支出 平均工资
北京 67990 26490 42926 20195 101599
天津 42976 23065 32655 16863 70452
河北 32997 14031 22127 11383 71633
山西 31035 11750 19790 9172 67669
内蒙古 38305 13803 24437 12661 75601
辽宁 37342 14656 26448 11455 69093
辽宁大连 43550 18103 29928 11226 2017年
吉林 30172 13748 22394 10826 68533
黑龙江 29191 13804 21035 11417 60780
上海 68034 30375 46015 19965 93984
江苏 47200 20845 29462 16567 79741
浙江 55574 27302 34598 19707 66432
浙江宁波 60134 33633 36712 21248
安徽 34393 13996 21523 12748 74378
福建 42121 17821 28145 14943 76266
福建厦门 54401 22410 34929 18842
江西 33819 14460 20760 10885 70772
山东 39549 16297 24798 11270 75125
青岛 50817 20820 32890 13885
河南 31874.19 13830.74 20989.15 10392.01 55997
湖北 34455 14978 23996 13946 60561
湖南 36698 14093 25064 12721 73300
广东 42066 17168 28875 15411 106579
广东深圳 57544 40535 172466
广东珠海 50713 36819 126494
广东汕头 29077 21998 89604
广西 32436 12435 20159 10671 73548
海南 33349 13989 22971 10956 75089
重庆 34889 13781 24154 11977 81764
四川 33216 13331 23484 12723 64717
贵州 31592 9716 20788 9170 67952
云南 33488 10768 21626 9123 104077
西藏 30671 10330 21088 6691 115549
陕西 33319 11213 21966 10071 74993
甘肃 29957 8804.1 22606 9064.6 73704
青海 31515 10393 22998 10352
宁夏 31895.2 11707.6 21976.7 10789.6 81945
新疆兵团 38842 19445 21897 14742
新疆 32764 11975 24191 9421 76709
 (数据来源:各省、自治区、直辖市、经济特区、计划单列市2018年国民经

咨询电话
13949418542